Size Chart
TOP
SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | LENGTH |
S | 14 | 14 | 13 | 13 |
M | 15 | 15 | 14 | 14 |
L | 16 | 16 | 15 | 25 |
XL | 17 | 16 | 15 | 15 |
BOTTOM
SIZE | WAIST | LENGTH |
S | 14 | 37 |
M | 15 | 38 |
L | 16 | 39 |
XL | 16 | 39 |
TOP
SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | LENGTH |
S | 14 | 14 | 13 | 13 |
M | 15 | 15 | 14 | 14 |
L | 16 | 16 | 15 | 25 |
XL | 17 | 16 | 15 | 15 |
BOTTOM
SIZE | WAIST | LENGTH |
S | 14 | 37 |
M | 15 | 38 |
L | 16 | 39 |
XL | 16 | 39 |